Weltrangliste nach WTT Star Contender Doha: WR 39/2021
Karlsson steigt in der WR auf
Nach dem kürzlich erfolgten WTT Star Contender in Doha hat sich einiges in der Weltrangliste getan. Neben einigen Veränderungne unter den ersten 9 Plätzen hat sich auch ein Borusse in Richtung Spitze weiter vorarbeiten können. Borussias schwedischer Spitzenspieler Kristian Karlsson konnte sich um einen Platz durch das WTT Star Contender in Doha verbessern.
Alle anderen Borussen verblieben auf ihren bisherigen Plätzen und machten so weder einen Schritt zurück, wie auch nach vorne.
Die Weltrangliste Woche 39/2021 in Auszügen (die Platzierung der Woche 38/2021 in Klammern):
1. (1.) Fan Zhendong CHN 12.494 Punkte
2. (3.) Ma Long CHN 12.212
3. (2.) Xu Xin CHN 10.356
4. (4.) Tomokazu Harimoto JPN 8.709
5. (8.) Hugo Calderano BRA 8.464
6. (5.) Lin Yun-Ju TPE 8.375
7. (6.) Lin Gaoyuan CHN 8.034
8. (7.) Dimitrij Ovtcharov GER 8.024
9. (9.) Mattias Falck SWE 7.357
10. (10.) Timo Boll DÜSSELDORF 7.086
...
28. (29.) Kristian Karlsson DÜSSELDORF 4.269
33. (33.) Kamal Achanta DÜSSELDORF 4.056
51. (51.) Anton Källberg DÜSSELDORF 3.099
52. (52.) Dang Qiu DÜSSELDORF 3.086
Fotocredit: Borussia Düsseldorf