Weltrangliste nach Olympia: WR 32/2021
Timo Boll bleibt auf Rang 10 der Welt
Nach den turbolenten Olympischen Spielen hat sich das ein oder andere in der Weltspitze getan. Auch bei unseren Borussen gibt es, wenn auch kleinere, Veränderungen in der Weltranglistenposition.
Kristian Karlsson verlor 2 Plätze in der Weltrangliste und liegt nun auf Rang 28. Ebenfalls auch Dang Qiu musste einen kleinen Rückschlag hinnehmen und rutschte von Rang 53 einen Platz runter auf 54. Kamal Achanta (Rang 32), Anton Källberg (Rang 50) und Timo Boll (Rang 10) blieben auf ihren bisherigen Rängen.
Die Weltrangliste Woche 32/2021 in Auszügen (die Platzierung der Woche 29/2021 (vor Olympia) in Klammern):
1. (1.) Fan Zhendong CHN 12.494 Punkte
2. (3.) Ma Long CHN 12.212
3. (2.) Xu Xin CHN 10.356
4. (4.) Tomokazu Harimoto JPN 8.709
5. (6.) Lin Yun-Ju TPE 8.375
6. (5.) Lin Gaoyuan CHN 8.034
7. (8.) Dimitrij Ovtcharov GER 7.999
8. (7.) Hugo Calderano BRA 7.864
9. (9.) Mattias Falck SWE 7.357
10. (10.) Timo Boll DÜSSELDORF 7.086
...
28. (26.) Kristian Karlsson DÜSSELDORF 4.214
32. (32.) Kamal Achanta DÜSSELDORF 4.056
50. (50.) Anton Källberg DÜSSELDORF 3.099
54. (53.) Dang Qiu DÜSSELDORF 2.941
Fotocredit: Borussia Düsseldorf