1. Rollstuhl-Tischtennis Bundesliga: Borussia weiterhin an der Tabellenspitze
Drei Spiele, drei Siege!
Der Rückrundenstart in der 1. Rollstuhl-Bundesliga ist für Valentin Baus und Thomas Schmidberger geglückt: Drei Spiele, drei Siege. Damit bleibt Borussia Düsseldorf unangefochten mit 20:0 Punkten an der Tabellenspitze.
Beide Spieler im Borussia-Trikot überzeugten einmal mehr, aber vor allem Schmidberger zeigte sich in bestechender Form und gab insgesamt nur zwei Sätze ab. Im ersten Match gegen das Team aus Winterscheid startete das Düsseldorfer Duo noch verhalten und auf der anderen Seite hatte vor allem Jack Hunter-Spivey einen guten Tag. Er nahm Schmidberger einen Satz und Baus das ganze Spiel ab. Trotzdem gab es einen ungefährdeten 4:1-Erfolg.
Danach wurde es noch deutlicher: Sowohl gegen den Tabellendritten aus Wiehl als auch die BSG Duisburg hieß es jeweils 5:0.
Während die Anreise nach Bayreuth diesmal recht weit war, ist sie am letzten und entscheidenden Spieltag umso kürzer. Am Samstag, 15. März, finden die finalen Matches in Düsseldorf im Deutschen Tischtennis-Zentrum statt. Mit Heimvorteil geht es dann auf die Zielgerade Richtung Titelverteidigung.
Alle Informationen über die 1. Bundesliga im Rollstuhltischtennis sowie den gesamten Spielplan und die Ergebnisse finden Sie hier: TischtennisLive - Rollstuhl-Tischtennis im DRS - 1. Bundesliga
Die Spiele im Überblick:
Borussia Düsseldorf – TuS Winterscheid 4:1
Valentin Baus – Christof Müller 3:1 (11:6, 11:13, 11:4, 11:3)
Thomas Schmidberger – Jack Hunter-Spivey 3:1 (11:7, 13:11, 10:12, 11:9)
Baus/Schmidberger – Müller/Hunter-Spivey 3:0 (11:6, 11:8, 12:10)
Thomas Schmidberger – Christof Müller 3:0 (11:4, 11:5, 11:8)
Valentin Baus – Jack Hunter-Spivey 0:3 (7:11, 7:11, 8:11)
Borussia Düsseldorf – TTC Wiehl 5:0
Thomas Schmidberger – Isak Nyholm 3:0 (11:7, 11:5, 11:8)
Valentin Baus – David Olsson 3:2 (6:11, 12:10, 10:12, 11:4, 11:7)
Baus/Schmidberger – Olsson/Nyholm 3:1 (10:12, 11:5, 11:6, 11:4)
Thomas Schmidberger - David Olsson 3:1 (11:8, 11:13, 11:3, 11:8)
Valentin Baus – Isak Nyholm 3:1 (4:11, 11:8, 11:3, 11:6)
Borussia Düsseldorf – BSG Duisburg 5:0
Thomas Schmidberger – Andre Weidemann 3:0 (11:4, 11:3, 11:5)
Valentin Baus – Gerald van Grunsven 3:2 (12:10, 10:12, 11:6, 10:12, 11:4)
Baus/Schmidberger – Weidemann/van Grunsven 3:0 (11:6, 13:11, 11:4)
Thomas Schmidberger - Gerald van Grunsven 3:0 (11:6, 11:5, 11:7)
Valentin Baus – Andre Weidemann 3:0 (11:6, 11:9, 11:7)
Foto: Barth