Deutscher Meister 1979/80

Aufstellung der Borussia

Desmond Douglas
Hans-Joachim Nolten
Ralf Wosik
Hanno Deutz
Jürgen Erdmann
Hans-Jürgen Herold
Karl-Heinz Scholl

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Matches Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 18 161:47 35:1
2 TTC Simex Jülich 18 149:87 28:8
3 TTC Plaza Altena 18 136:93 25:11
4 SSV Heinzelm. Reutlingen 18 143:98 24:21
5 TTC Jägermeister Calw 18 121:109 19:17
6 Eintracht Frankfurt 18 121:119 18:18
7 TTC GW Bad Hamm 18 117:122 16:20
8 TTC Mörfelden 18 91:137 9:27
9 SV Moltkeplatz Essen 18 55:151 5:31
10 TSV Selk 18 40:161 1:35

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.